佰利乐生物承擔上海國際醫學園區研發公共服務平台的管理與(yu) 運行,可以為(wei) 客戶提供小分子研究的檢測和分析測試服務,包括涉及NMR、LCMS、GCMS、HPLC、GC、蛋白純化、晶型檢測、製備色譜等儀(yi) 器的檢測項目。
| 共享儀(yi) 器 | 服務項目 | 
| 核磁共振儀(yi) | H譜、F譜、C譜、變溫核磁、定量核磁 | 
| 液相色譜-質譜聯用儀(yi) | 液質聯用檢測、質譜檢測 | 
| 電位滴定儀(yi) | 非水滴定、常規滴定 | 
| 氣相色譜儀(yi) | 常規GC、手性GC、溶劑殘留 | 
| 熔點儀(yi) | 熔點測定 | 
| 氣相色譜-質譜聯用儀(yi) | 氣質聯用檢測 | 
| 製備色譜 | 租用(流速 20mL/min-120mL/min ) | 
| 超高效液相色譜 | 純度檢測 | 
| 水分測定儀(yi) | 水分測定(非醛酮樣品、醛酮類樣品) | 
| 馬弗爐 | 熾灼殘渣 | 
| 蛋白純化儀(yi) | 蛋白純化(租用) | 
| 電轉儀(yi) | 電轉儀(yi) (租用) | 
| 烘箱 | 常壓幹燥失重、減壓幹燥失重 | 
| X-射線單晶衍射儀(yi) 、激光粒度儀(yi) 、X-射線粉末衍射儀(yi) 、熱重分析儀(yi) 、動態水分吸附儀(yi) 、差示掃描量熱儀(yi) 、紅外、掃描電鏡、在線紅外、在線粒度、全自動合成反應器、超臨(lin) 界流體(ti) 結晶製藥設備 | X-射線單晶衍射檢測、激光粒度檢測、X-射線粉末衍射檢測、熱重分析檢測、動態水分吸附檢測、差示掃描量熱檢測、紅外檢測、掃描電鏡、在線紅外檢測、在線粒度檢測、全自動合成反應器的租賃或相關(guan) 服務、超臨(lin) 界流體(ti) 結晶製藥設備的租賃或相關(guan) 服務 | 
   ×
    
    搜索
 
            
           
版權所有©佰利乐生物醫藥(上海)有限公司              
 
×
  - 
      
        
      
      
- 
 
        